# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | জি আর | ০৪ নং মেলা পাঙ্গা | ২৩০০০০ | |||||
২ | কাবিখা | |||||||
৩ | টি আর | ০৫ নং ওয়ার্দ | ১০০০০০ | |||||
৪ | এল জি এস পি | ০৩ | ২৩০০০০ | |||||
৫ | এলজিএসপি | |||||||
৬ | কাবিটা | ০৭ নং ওয়ার্ড | ১২০০০০০ | |||||
৭ | কার্ল্ভার্ট নির্মাণ | ১৪-০৮-২০২৩ | ৩০-০৮-২০২৩ | 01 | থোক বরাদ্দ | 135502 | বাস্তবায়িত | |
৮ | টিআর | |||||||
৯ | সকল প্রকল্প |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস