# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | জি আর | ০৪ নং মেলা পাঙ্গা | ২৩০০০০ | |||||
2 | কাবিখা | |||||||
3 | টি আর | ০৫ নং ওয়ার্দ | ১০০০০০ | |||||
4 | এল জি এস পি | ০৩ | ২৩০০০০ | |||||
5 | এলজিএসপি | |||||||
6 | কাবিটা | ০৭ নং ওয়ার্ড | ১২০০০০০ | |||||
7 | Culvert Nirman | 14-08-2023 | 30-08-2023 | 01 | থোক বরাদ্দ | 135502 | বাস্তবায়িত | |
8 | টিআর | |||||||
9 | সকল প্রকল্প |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS